產品展示
PRODUCT
電話:025-51872389
傳真:025-57063701
郵箱:info@fulete.cn
地址:南京市鼓樓區江東北路 88 號清江蘇寧廣場 2701 室
KF 齒輪泵
發布時間:2021-04-17

額定尺寸 | 幾何 輸送體積 Vg cm3/r | 運行壓力* pb bar | 最高壓力 (壓力峰 值) pmax bar | 轉速范圍 | 允許的 徑向力 ** (n = 1500 1/min) Fradial N | 聲壓水平 dB (A) | |||||
nmin 1/min | nmax 1/min | p = 5 bar | p = 15 bar | p = 25 bar | |||||||
KF2,5 | 2,55 | 25 | 40 | 200 | 3600 | 700 | £ 65 | £ 66 | £ 67 | ||
KF4 | 4,03 | ||||||||||
KF5 | 5,05 | ||||||||||
KF6 | 6,38 | ||||||||||
KF8 | 8,05 | ||||||||||
KF10 | 10,11 | ||||||||||
KF12 | 12,58 | ||||||||||
KF16 | 16,09 | ||||||||||
KF20 | 20,1 | ||||||||||
KF25 | 25,1 | ||||||||||
KF32 | 32,12 | ||||||||||
KF40 | 40,21 | 1500 | £ 67 | £ 68 | £ 68 | ||||||
KF50 | 50,2 | ||||||||||
KF63 | 63,18 | ||||||||||
KF80 | 80,5 | 3000 | |||||||||
KF100 | 101,5 | £ 67 | £ 68 | £ 69 | |||||||
KF112 | 113,5 | ||||||||||
KF125 | 129,4 | £ 065 | £ 65 | £ 65 | |||||||
KF150 | 155,6 | ||||||||||
KF180 | 186,6 | ||||||||||
KF200 | 206,2 | 2500 | |||||||||
KF250 | 245,1 | 2000 | 2500 | £ 75 | £ 75 | £ 75 | |||||
KF315 | 312,9 | ||||||||||
KF400 | 399,5 | 35 | £ 77 | £ 77 | £ 77 | ||||||
KF500 | 496,5 | ||||||||||
KF630 | 622,5 | 30 | £ 78 | £ 78 | £ 80 |
上一篇 : KM 液壓馬達
下一篇 : VCA 流量計
NEWS 推薦新聞
-
2021-04-17
伊格爾博格曼發布新一代eMG1泵用密封 -
2019-03-19
汽蝕問題淺談 -
2019-03-19
離心泵選型指南 -
2019-03-19
全面理解汽蝕及其對離心泵的影響